Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Haus 2 Fewo 08 Am Selliner See mit Terrasse


























































Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Nichtraucher
- Parterre
- ca. 77 m²
- Platz für 2 bis 6 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- komfortable Raumaufteilung
- Wohnbereich mit Massivmöbeln, Stehlampe, zwei Sessel und zwei Schlafcouchen (Aufbettung für 5./6. Person - 1,90 m x 1,40 m), Flat Screen-TV, DVD-Player, CD-Player und ein Radio
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- angrenzende Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Tassimo Kaffeeautomat, Eierkocher und diversen Küchenutensilien
- Esstisch mit Stühlen und Blick auf den Selliner See
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (0,90 m x 2,00 m) , Nachttischablagen und Kleiderschrank
- Tageslichtbad mit Badewanne, separater Dusche, Waschtisch, Fön und WC
- große, bestuhlte Terrasse (Süd) mit Sonnenschirm
- Fensterläden und Vorhänge dienen zum Verdunkeln der Räumlichkeiten
- Abstellraum mit Wäscheständer, zwei Sonnenliegen, Reinigungsutensilien
- 1 Kinderreisebett (ohne Matratze und Bettinlett) und 1 Hochstuhl inklusive
- 1 Haustier ist erlaubt
- PKW-Stellplatz direkt auf dem Grundstück
- abschließbarer Fahrradraum für Fahrräder
Preise
Saison | Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Saison A | 03.01.19 - 30.04.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 52,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.19 - 31.05.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 62,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.19 - 30.06.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.19 - 31.08.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2-7 Personen: 105,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.19 - 15.09.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.19 - 30.09.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 62,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.19 - 23.12.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 52,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.19 - 02.01.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.20 - 30.04.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 52,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.20 - 31.05.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 62,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.20 - 30.06.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.20 - 31.08.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2-7 Personen: 105,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.20 - 15.09.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.20 - 30.09.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 62,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.20 - 23.12.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 52,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.20 - 02.01.21 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 72,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.21 - 30.04.21 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 52,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Zusatzpreise
- Endreinigung: einmalig 110,00 €
- Buchungsgebühr: einmalig 15,00 €
- Parkplatz: inklusive
- Kurtaxe pro Person vor Ort
Hinweis: Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Weitere optionale Leistungen
- Kinderbett: inklusive
- Hochstuhl: inklusive
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
- 1 Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- Whg 08 max. 1 Haustier
Whg 05 & 12 keine Haustiere
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Hinweise zur verbindlichen Preisberechnung
Um einen verbindlichen Endpreis sowie die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt ermitteln zu können, rufen Sie bitte die obige Buchungsfunktion auf und geben den gewünschten Reisezeitraum und die Details zu den jeweiligen mitreisenden Personen ein. Bei jedem Inserat wird Ihnen dann ein verbindlicher Endpreis für Ihren Wunschzeitraum ausgewiesen. Lediglich (alleinig oder einzig) optionale Leistungen sowie gegebenenfalls die ortsübliche Kurabgabe (am Anreisetag zu entrichten) müssten noch hinzugerechnet werden.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Doppelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Hochstuhl
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Schlafsofa
- Seeblick
- Terrasse
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Freizeit
- Spielplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Badewanne
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere willkommen
Technik
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Seestrasse 20
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,50 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,50 km zum Bäcker
- 0,60 km zum Schwimm-/Spaßbad
- 0,70 km zum Zentrum
- 0,70 km zum Restaurant
- 0,80 km zur Tourist-Information
- 0,80 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,90 km zum Arzt
- 1,00 km zum Supermarkt
- 1,50 km zum Strand
- 1,50 km zur Badestelle/Gewässer
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.