Ferienwohnung in Gager
Haus an der Düne Whg. 09 mit Balkon




















































Beschreibung
- lichtdurchflutet
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Obergeschoss
- über 2 Etagen
- ca. 81 m²
- Nichtraucher
- für 4 Erwachsene + 2 Kleinkinder bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- großzügig gestalteter Wohnbereich mit Couch, Couchtisch und Flachbild – TV
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- integrierte Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit 3 ***Gefrierfach, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diversen Küchenutensilien
- Esstisch mit 4 Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett, Nachttischkonsolen und Kleiderschrank
- Badezimmer mit Dusche, WC und Waschtisch
- bestuhlter Balkon vom Wohnbereich begehbar
- 2. Schlafzimmer durch Treppe im Wohnbereich erreichbar - Doppelbett mit Nachtischkonsolen, Kleiderschrank, Tisch und einem gemütlichen Sofa
- in beiden Schlafzimmern ist ausreichend Platz für ein Kinderreisebett
- 2 PKW-Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden
- Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
- 2 Haustiere sind erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 892,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 647,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 892,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2024 - 31.03.2024 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 577,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 647,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 892,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 647,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 892,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
- Bettwäsche einmalig p.P.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- 1. Haustier: 10,00 € pro Nacht
- 2. Haustier: 10,00 € pro Nacht
- Handtücher einmalig Anz.: 9,00 € p.P.
Hinweis zu Haustieren
- max. 2 Hunde bis Kniehöhe
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Insektenschutz/Gaze
- Nichtraucher
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- NEU: Toaster
- NEU: Wasserkocher
- Spülmaschine
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
Service
- Tiere willkommen
Technik
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus an der Düne Whg. 09 mit Balkon
Google Maps aktivieren und Karte anzeigen.
Zur Datenschutzerklärung
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Boddenstrasse 01
18586 Mönchgut OT Gager
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zur Bushaltestelle
- 1,50 km zum Restaurant
- 2,00 km zum Bäcker
- 2,10 km zur Tourist-Information
- 2,30 km zum Zentrum
- 3,00 km zum Supermarkt
- 3,00 km zum Arzt
- 5,00 km zum Geldautomaten/Bank
Weitere Hinweise
Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in den Nachbarorten Thiessow oder Göhren.