Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Haus Seewind - Wohnung Nordperd


























































Wohnung „Nordperd“ ( 2 Erw. + 2 Kinder bis 17 Jahre )
- erste Etage
- ca. 38m²
- Nichtraucher
- Wohnzimmer mit Couch und Fernseher mit Kabelanschluß
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Umluftherd, Cerankochfelder, Geschirrspüler, Kühlschrank, Toster, Kaffeemaschine Geschirr mit div. Küchenutensilien
- Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m) + Etagenbett
- Badezimmer mit Dusche, Fön und WC
- Balkon mit Sitzmöbel
- Böden in Teppich / Laminat
- Rollläden sorgen für einen ruhigen Schlaf
- Nutzung Wiese mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit
- Nutzung Waschmaschine und Trockner im Keller (gegen Gebühr), Wäschespinne
- Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
- PKW-Stellplatz vorhanden
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.04.2021 - 30.04.2021 | 480,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 550,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 655,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 655,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2021 - 06.11.2021 | 480,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
27.12.2021 - 10.01.2022 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.04.2022 - 30.04.2022 | 480,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2022 - 31.05.2022 | 550,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 655,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 550,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2022 - 06.11.2022 | 480,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
27.12.2022 - 10.01.2023 | 620,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 13,50 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag beim Vermieter!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Trockenraum
- Balkon
- Doppelbett
- Etagenbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Hövtstrasse 9a
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,90 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,90 km zum Bäcker
- 0,90 km zum Supermarkt
- 0,90 km zum Restaurant
- 0,90 km zum Arzt
- 1,00 km zum Zentrum
- 1,00 km zur Bushaltestelle
- 1,10 km zur Tourist-Information
Weitere Hinweise
Das Haus Seewind befindet sich in ruhiger Lage, in der Nähe des Südstrandes im schönen Ostseebad Göhren. Bis zum naturbelassenen Südstrand sind es ca. 200 m und 800 m bis zum Nordstrand. Schönen Urlaub!!!!!
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.