Hotel in Ostseebad Göhren
Hotel Albatros 2-Raum-Suite WB 37 mit Balkon






































Beschreibung
2-Raumsuite
- geschmackvoll eingerichtete barrierefreie, rollstuhlfreundliche 2-Raum-Suiten (ca. 52 m²)
- mit Gesundheitsbetten (55 cm Sitzhöhe)
- DU/WC und Fön
- Kühlschrank
- TV
- Telefon
- LAN
Sonstiges
- tgl. Zimmerreinigung inklusive
- Massagebehandlungen vor Ort buchbar
- für unsere kleinen Gäste sind Kinderreisebetten & Hochstühle vorhanden
- Halbpension vor Ort buchbar
- Bademantel auf Anfrage gegen Gebühr
Preise
Saison | Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
29.06.18 - 06.09.18 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 130,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
07.09.18 - 31.10.18 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 111,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
22.12.18 - 04.01.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 130,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
02.03.19 - 31.03.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 78,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
01.04.19 - 28.06.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 111,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
29.06.19 - 06.09.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 130,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
07.09.19 - 31.10.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 111,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
22.12.19 - 04.01.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 130,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € | ||
02.03.20 - 31.03.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 78,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4. Person: 20,00 € |
Zusatzpreise
- Buchungsgebühr: einmalig 13,00 €
- Frühstück: inklusive
- Kurtaxe pro Person vor Ort
Hinweis: Kurtaxe und der Restbetrag
Weitere optionale Leistungen
- Haus-/Kleintiere: je 8,00 € pro Nacht
- Kinderbett: inklusive
Hinweis zu Haustieren
- 1 Haustier bis Kniehöhe
Hinweise zur verbindlichen Preisberechnung
Um einen verbindlichen Endpreis sowie die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt ermitteln zu können, rufen Sie bitte die obige Buchungsfunktion auf und geben den gewünschten Reisezeitraum und die Details zu den jeweiligen mitreisenden Personen ein. Bei jedem Inserat wird Ihnen dann ein verbindlicher Endpreis für Ihren Wunschzeitraum ausgewiesen. Lediglich (alleinig oder einzig) optionale Leistungen sowie gegebenenfalls die ortsübliche Kurabgabe (am Anreisetag zu entrichten) müssten noch hinzugerechnet werden.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- behindertenfreundlich(Obj.)
- erneuerbare Energien
- Fahrstuhl/Aufzug
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Raucherbereich
- Wintergarten
- Balkon
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Doppelbett
- Heizung
- Infrarot-Kabine
- Nichtraucher
- rollstuhlgeeignet
- Schlafsofa
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Parkplatz
Essen & Trinken
- Bar
- Halbpension
- Küche (Allergiker)
- Küche (Diät)
- Küche (regionale Produkte)
- Küche (Schonkost)
- Küche (vegetarisch)
- Restaurant im Hause
Freizeit
- Fahrradverleih
- Fitnessraum
- Massage
- Wellnessangebote
Küche
- Kühlschrank
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- EC-Karten
- Transferservice
- Zimmerservice
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere willkommen
Technik
- Internet - LAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Telefon
- TV
- Wecker
Verfügbarkeit
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.