Ferienwohnung in Ostseebad Baabe
1-Raumappartement Kleine Perle mit Terrasse








































Beschreibung
- 1-Raumwohnung
- hell, sonnig und liebevoll eingerichtet
- Erdgeschoss (gut für ältere Gäste geeignet)
- Nichtraucher
- ca. 40m²
- für 2 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- offener Wohn-/Schlafbereich
- Wohnbereich mit gemütlicher Couch, mediterrane Vollholzmöbel, Kleiderschrank
- Flachbild-TV, Blu-Ray Player, Radio Microanlage mit CD-Player, UKW Radio und Anschluss für MP3
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- kleine Bücherauswahl und Gesellschaftsspiele
- separate Landhausküche mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und anderen praktischen Helfern
- Doppelbett (1,60 m x 2,00 m) Matratzen in unterschiedlichen Härtegraden
- Badezimmer mit Dusche, Waschplatz, WC, Waschmaschine und Fön
- teilüberdachte und bestuhlte Terrasse (Süd) mit Strandkorb
- elektrische Außenjalousien, Sonnenschutz/Abdunkelung
- PKW-Stellplatz direkt am Haus
- wohnungseigener Fahrrad-Abstellraum vorhanden
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preise
Saison | Zeitraum | Zimmerpreis pro Tag für 2-3 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Saison A | 03.01.19 - 30.04.19 | 25,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.19 - 31.05.19 | 40,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.19 - 30.06.19 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.19 - 31.08.19 | 65,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.19 - 15.09.19 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.19 - 30.09.19 | 40,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.19 - 23.12.19 | 25,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.19 - 02.01.20 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.20 - 30.04.20 | 25,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.20 - 31.05.20 | 40,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.20 - 30.06.20 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.20 - 31.08.20 | 65,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.20 - 15.09.20 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.20 - 30.09.20 | 40,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.20 - 23.12.20 | 25,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.20 - 02.01.21 | 45,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.21 - 30.04.21 | 25,00 € | 3 Tage |
Zusatzpreise
- Endreinigung: einmalig 57,00 €
- Buchungsgebühr: einmalig 15,00 €
- Parkplatz: inklusive
- Kurtaxe pro Person vor Ort
Hinweis: Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Weitere optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
Hinweise zur verbindlichen Preisberechnung
Um einen verbindlichen Endpreis sowie die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt ermitteln zu können, rufen Sie bitte die obige Buchungsfunktion auf und geben den gewünschten Reisezeitraum und die Details zu den jeweiligen mitreisenden Personen ein. Bei jedem Inserat wird Ihnen dann ein verbindlicher Endpreis für Ihren Wunschzeitraum ausgewiesen. Lediglich (alleinig oder einzig) optionale Leistungen sowie gegebenenfalls die ortsübliche Kurabgabe (am Anreisetag zu entrichten) müssten noch hinzugerechnet werden.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- allergikerfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- radfreundlich
- allergikerger. (tierfrei)
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Strandkorb (persönlich)
- Terrasse
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- separate Küche
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
Technik
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
- Wecker
Verfügbarkeit
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Dorfstrasse 8a
18586 Baabe (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Bäcker
- 0,20 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,30 km zum Arzt
- 0,50 km zum Zentrum
- 0,50 km zur Bushaltestelle
- 0,60 km zum Supermarkt
- 0,60 km zum Restaurant
- 0,80 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,80 km zum Wanderweg
- 0,80 km zum Radweg
- 0,90 km zum Strand
- 0,90 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,90 km zur Tourist-Information