Ferienwohnung in Ostseebad Baabe
Appartement Seestern Strandstraße 27
Das attraktive Appartement in der 1. Etage eines modernen Gebäudes in der bekannten Strandstraße liegt nur ca. 200 m vom kilometerlangen Sandstrand entfernt. Durch die Süd-Westausrichtung der Wohnung können Sie die Sonne bis in die Abendstunden genießen. Auf dem zugehörigen Tiefgaragenstellplatz ist Ihr PKW auch an heißen Tagen immer angenehm gekühlt. Per Lift gelangen Sie direkt vom Stellplatz zur Etage der Ferienwohnung.
Beschreibung
- Appartement Seestern (Nr. 07)
- 1. Etage (Fahrstuhl vorhanden)
- Nichtraucher
- ca. 37 m²
- für 2 Personen
- Wohn-/Schlafraum mit bequemem Doppelbett (1,80 m x 2,00 m) mit verstellbaren Lattenrosten
- großer Schrank mit reichlich Stauraum
- Couch und Stuhl mit Couchtisch und Leselampe
- Smart-TV mit Blu-Ray/DVD-Player und HiFi-Anlage
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- kleine separate Küchenzeile mit Ceranfeld, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine sowie diverse Küchenutensilien
- Esstisch mit Stühlen
- Badezimmer mit Dusche, WC und Handtuchtrockner
- großzügiger, bestuhlter Balkon (ca. 10 m²/ Südwest) mit 2 Sonnenliegen und Sonnenschirm - ist wie eine Loggia geschützt
- Fußböden komplett gefliest
- Tiefgaragenstellplatz ( Nr.7) - Einfahrtshöhe 2,00 m
- abschließbarer Kellerraum
- 2 Fahrräder kostenlos zur Nutzung vorhanden
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.11.2024 - 23.12.2024 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 524,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 405,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 447,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 447,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 524,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 405,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 447,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 643,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 447,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 524,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 370,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 27,00 € p.P.
- Kinderbett ?: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrstuhl/Aufzug
- allergikerger. (tierfrei)
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Wohn/Schlafraum komb.
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- separate Küche
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Reinigungsutensilien
- Tiere nicht erlaubt
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Appartement Seestern Strandstraße 27
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Strandstraße 27
18586 Baabe (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Zentrum
- 0,30 km zum Strand
- 0,30 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,30 km zur Tourist-Information
- 0,30 km zum Wanderweg
- 0,30 km zum Bäcker
- 0,30 km zum Radweg
- 0,30 km zum Arzt
- 0,50 km zur Bushaltestelle
- 0,50 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,50 km zum Supermarkt
Weitere Hinweise
Das attraktive Appartement in der bekannten Strandstraße liegt nur ca. 200 m vom kilometerlangen Sandstrand entfernt. Durch die Süd-Westausrichtung der Wohnung können Sie die Sonne bis in die Abendstunden genießen. Auf dem zugehörigen Tiefgaragenstellplatz ist Ihr PKW auch an heißen Tagen immer angenehm gekühlt. Per Lift gelangen Sie direkt vom Stellplatz zur Etage der Ferienwohnung.
100% echte Bewertungen & Kundenstimmen
- privat, 23.08.2024
- privat, 27.09.2022
- privat, 28.09.2020
- privat, 09.08.2020
- privat, 10.10.2019
- Fam.Krbec, 23.06.2019
- privat, 10.07.2018
- privat, 16.12.2017
- privat, 30.06.2017
- Sibylle Buhlmann, 22.02.2017
- privat, 17.08.2016
- privat, 12.06.2016
- privat, 20.12.2015
- privat, 09.10.2015