Ferienwohnung in Gager
Doppelhaushälfte 02 Meeresbrise mit Terrasse und Fasssauna




























































































Beschreibung Meeresbrise
- ca. 75 m² Wohnfläche
- Nichtraucher
- großzügig geschnitten
- Platz für bis zu 5 Personen
- auf 2 Ebenen
Erdgeschoss
- offener Wohn-/Essbereich
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch, Smart-TV mit Sky (Auswahl von Sport, Film, Dokumentation), Blu-Ray-Player sowie DAB-Radio
- Kaminofen für gemütliche Abende
- Internetanschluss (WLAN) inklusive
- integrierte Küchenzeile mit Ceranfeld, Backofen mit Umluft, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Spüle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, Brotschneidemaschine, Bosch Tassimo Maschine, Heißluftfriteuse und diverse Küchenutensilien
- Esstisch für 5 Personen
- Gäste-WC
- bestuhlte Terrasse mit Sonnenschirm, Strandkorb und Weber Kugelgrill
- über die Treppe erreichen Sie das Obergeschoss
Obergeschoss
- beide Schlafzimmer mit Laminat
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Smart-TV, Kleiderschrank, Kommode sowie Relax-Sessel
- 2. Schlafzimmer mit Einzelbett und einem Tandembett (Einzelbett mit Ausziehfunktion, je 0,90 m x 2,00 m), Flachbild-TV, Kommode und einem Kleiderschrank
- Wirtschaftsraum mit Waschtrockner, Bügelbrett und Bügeleisen
- großzügiges Bad mit Glasrunddusche, Handtuchtrockner, Waschtisch, Spiegelschrank, Fön und WC
Sonstiges
- an kühleren Tagen steht Ihnen zusätzlich eine Fasssauna zur Verfügung
- überdachte Fahrradunterstellmöglichkeit für max. 4 Fahrräder am Gartenhaus
- alle Fenster mit Außenrollos und Insektenschutzgitter ausgestattet
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- 1 Kinderreisebett und 1 Hochstuhl inklusive
- gesamtes Haus mit Granit (außer die Schlafzimmer) gefliest
- 2 Haustiere bis Kniehöhe sind erlaubt ( keine Katzen)
- 1 Pkw-Stellplatz direkt am Haus vorhanden sowie eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (kostenpflichtig)
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.11.2025 - 23.12.2025 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 834,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2026 - 31.03.2026 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 624,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 694,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 764,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 1.114,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 764,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 694,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 834,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 624,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 694,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 764,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1.114,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 764,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 694,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 834,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 596,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
- 1. Haustier: 10,00 € pro Nacht
- 2. Haustier: 10,00 € pro Nacht
- 1. Hochstuhl: inklusive
- 2. Hochstuhl: 15,00 € pro Nacht
- 1. Kinderbett ?: inklusive
- 2. Kinderbett ?: 15,00 €
- Kaminholz: je 18,00 €
Hinweis zu Haustieren
max. 2 Haustiere bis Kniehöhe erlaubt, keine Katzen
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Sauna (Obj.)
- Doppelbett
- Einzelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Hochstuhl
- Insektenschutz/Gaze
- Kamin
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Reise-/Kinderbett
- Sauna
- separates Grundstück
- Strandkorb (persönlich)
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Strandkorb
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Grill (Kat.)
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- E-Auto Ladestation
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Dusche
- Gäste-WC
- Haartrockner
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Sonnenschutz
- Tiere willkommen
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Pay-TV
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Doppelhaushälfte 02 Meeresbrise mit Terrasse und Fasssauna
Adresse
Zum Höft 21 d
18586 Mönchgut OT Gager
In der Umgebung
- 0,10 km zur Tourist-Information
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,20 km zum Zentrum
- 0,20 km zur Bushaltestelle
- 0,30 km zum Wanderweg
- 0,30 km zum Radweg
- 2,00 km zum (Kur-)Park/Wald
- 2,10 km zum Strand
- 2,10 km zur Badestelle/Gewässer
- 5,30 km zum Supermarkt
- 7,10 km zum Geldautomaten/Bank
- 7,10 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Unweit von Ihrer Unterkunft befindet sich der Segler und Fischereihafen. Der feine Sandstrand ist ca. 1,9 km von Ihnen entfernt. Im Ostseebad Baabe und Göhren, unweit von Ihnen befinden sich größere Einkaufsmöglichkeiten.












































