Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Dünenhaus Göhren Whg.02 mit 2 Terrassen Süd/West
Für einen schönen Urlaub zu Zweit oder mit der Familie ist das Ostseebad Göhren ideal. Das ganz Besondere an Göhren sind die beiden insgesamt 7 km langen Sandstrände, die das Ostseebad von zwei Seiten umschließen. Der feinsandige Nordstrand mit der Seebrücke und der ruhige Südstrand. Die lichtdurchflutete, komfortable große Ferienwohnung im Dünenhaus Göhren bieten Ihnen alle Extras und Bequemlichkeiten, die Ihren Urlaub zu etwas besonderem werden lassen. Auf über 78 Quadratmeter verläuft die Wohnfläche, welche sich auf je zwei Schlafzimmer, einem Wohn-/Essbereich mit offener Küchenzeile, einem großen Bad und 2 Terrassen bezieht. Ein hauseigener Spielplatz für die kleinen Gäste sowie Waschmaschine und Trockner sind für alle Gäste gegen Gebühr vorhanden.
Beschreibung
- lichtdurchflutet und komfortabel
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Nichtraucher
- ca. 78 m²
- ideal für 2 bis 4 Personen + 1 Kleinkind (3 Jahre) im Kinderreisebett
- kombinierter Wohn-/Essbereich
- Wohnbereich mit Sofa, Sessel, Couchtisch, Vitrine, Leselampe, Flatscreen-TV mit DVD-Player, Stereoanlage mit CD und eine kleine Auswahl an Gesellschaftsspielen
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Senseo Kaffeeautomat, Toaster, Wasserkocher und diversen Küchenutensilien
- Essbereich mit Esstisch und Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), verstellbare Lattenroste, 2 Nachtschränken, Flachbild-TV und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), 2 Nachtschränken und Kleiderschrank
- Rollläden zur Verdunklung in beiden Schlafzimmern
- 2 Terrassen (West und Süd) laden zum Verweilen und Entspannen ein
- Badezimmer mit Dusche (flacher Einstieg), WC, Waschtisch und Fön
- 1 Kinderreisebett (ohne Matratze und Bettinlett) inklusive
- Hochstuhl gegen Extragebühr zubuchbar
- separater Abstellraum mit Reinigungsutensilien und Wäscheständer
- Gemeinschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner gegen Aufpreis
- Pkw-Stellplatz (Nr. 2) direkt auf dem Grundstück
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Fahrradschuppen auf dem Areal
- Gemeinschaftsgrillplatz mit massiven Holzbänken und Standgrill
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.11.2024 - 23.12.2024 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 857,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 570,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 787,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 1.039,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 787,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 857,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 570,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 787,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 1.039,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 787,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 717,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 857,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 542,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 17,00 € p.P.
- Hochstuhl: je 10,00 €
- 1. Kinderbett ?: inklusive
- 2. Kinderbett ?: 10,00 €
Hinweis zu Haustieren
Whg 2 & 4 ist kein Haustier erlaubt
Whg 1 max. 1 Haustier (Kniehöhe)
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- allergikerger. (tierfrei)
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Reinigungsutensilien
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Dünenhaus Göhren Whg.02 mit 2 Terrassen Süd/West
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Hövtstraße 1a
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,20 km zum Restaurant
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,30 km zum Wanderweg
- 0,30 km zum Radweg
- 0,34 km zum Supermarkt
- 0,40 km zum Strand
- 0,40 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,40 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,40 km zur Tourist-Information
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,40 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,40 km zum Bäcker
- 0,40 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Für einen schönen Urlaub zu Zweit oder mit der Familie ist das Ostseebad Göhren ideal. Das ganz Besondere an Göhren sind die beiden insgesamt 7 km langen Sandstrände, die das Ostseebad von zwei Seiten umschließen. Der feinsandige Nordstrand mit der Seebrücke und der ruhige Südstrand.
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.