Ferienwohnung in Middelhagen
Ferienwohnung Möwennest 03 mit Terrasse


































Herzlich willkommen in Middelhagen auf Rügen! Unsere Ferienwohnung Möwennest liegt im idyllischen Erholungsort Middelhagen auf der Halbinsel Mönchgut, eingebettet zwischen der wunderschönen Ostsee- und Boddenlandschaft. Genießen Sie die Ruhe, die herrliche Natur des UNESCO-Biosphärenreservats Südost-Rügen und die abwechslungsreiche Umgebung. Die nächste Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs erreichen Sie bereits nach ca. 200 m, die feinsandigen Ostseestrände liegen nur etwa 2,5 km entfernt.
Freuen Sie sich auf erholsame Urlaubstage in einer einzigartigen Naturlandschaft!
Beschreibung
- mit viel Liebe zum Detail eingerichtete 3-Raumwohnung
- ca. 76m²
- max. 4 Erwachsene und ein Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- Nichtraucher
- freundlicher Wohnbereich mit komfortabler Couch, Couchtisch, Sessel mit Ablagetisch, Leselampe, TV-Board mit Flachbild-TV, Amazon Fire TV-Stick, Blue Ray-Player sowie verschiedene Bücher und Gesellschaftsspiele
- Internet (WLAN-Anschluss) zur kostenfreien Nutzung
- Wohnbereich mit offenem Esszimmer und Zugang zur großzügigen und bestuhlten Terrasse (Nord/Nordwest) mit Gartenanteil, Strandkorb und Schuppen
- separate Küche mit Kühlschrank und Gefrierschrank, Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, 4 Zonen-Cerankochfeld, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Raclette und Toaster
- 1. Schlafzimmer mit gemütlichem Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen mit Beleuchtung, verstellbare Lattenroste und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit zwei getrenntstehenden Einzelbetten (je 0,90 m x 2,00 m) und Kleiderschrank
- beide Schlafzimmer mit Verdunklungsrollos
- helles Tageslicht-Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, WC, Fön, Handtuchheizkörper, Waschtisch mit großem Spiegel und Waschmaschine
- alle vorhandenen Räume (außer Küche) mit blickdichten Plissees ausgestattet
- Insektenschutzgitter in allen Räumlichkeiten
- separater Abstellraum mit Staubsauger und Wäscheständer
- PKW- Stellplatz (Nr. A3) direkt hinter dem Haus
- Schuppen für Fahrräder zum unterstellen und aufladen
- Haustiere sind nicht erlaubt
weitere Bilder folgen…
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 1.029,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 609,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1.029,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 1.029,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2028 - 30.04.2028 | 609,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2028 - 30.06.2028 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2028 - 31.08.2028 | 1.029,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2028 - 30.09.2028 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2028 - 31.10.2028 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2028 - 23.12.2028 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2028 - 02.01.2029 | 1.029,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2029 - 31.03.2029 | 539,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- 1 x Parkplatz inkl.
- Buchungsgebühr
- Internet
Optionale Leistungen
- 1. Hochstuhl: 15,00 €
- 2. Hochstuhl: 15,00 €
- 1. Kinderbett: 15,00 €
- 2. Kinderbett: 15,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 21,00 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Doppelbett
- Einzelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Insektenschutz/Gaze
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Strandkorb (persönlich)
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Strandkorb
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- separate Küche
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- E-Bike Ladestation
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Ferienwohnung Möwennest 03 mit Terrasse
Adresse
Dorfstrasse 03a
18586 Mönchgut OT Middelhagen
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,20 km zur Bushaltestelle
- 0,30 km zur Tourist-Information
- 0,50 km zum Zentrum
- 0,50 km zum Restaurant
- 2,00 km zum (Kur-)Park/Wald
- 2,50 km zum Strand
- 2,50 km zur Badestelle/Gewässer
- 3,00 km zum Geldautomaten/Bank
- 3,00 km zum Supermarkt
- 3,00 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Der angenehme Mix aus Hügeln, schroffen Naturstränden, feinsandigem Ostseestrand und romantischer Boddenlandschaft bietet Ihnen eine herrliche Umgebung. In der Nähe befinden sich ein Reiterhof und regionale Gaststätten. Für Interessierte der Geschichte der Region öffnen sich die Tore des alten Schulmuseums in Middelhagen. Auch die St. Katharinenkirche aus dem Jahre 1455 wartet geduldig auf Ihren Besuch. Für Aktivurlauber legt sich ein weitläufiges Wander- und Radwegenetz in direkter Umgebung von Middelhagen nieder. Die bekannten Ostsee-bäder Göhren, Baabe, Sellin und das Ostseebad Binz können Sie problemlos mit dem Rad oder mit dem Auto in wenigen Minuten erreichen.
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.