Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Haus 1 Fewo 03 Am Selliner See mit Balkon














































Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Maisonette
- Nichtraucher
- 1. Etage
- ca. 66 m²
- komfortable Raumaufteilung
- Platz für 2 bis 6 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- komplette Wohnung mit massiven und gemütlichen Möbeln ausgestattet
- Wohnzimmer mit Schlafcouch (Aufbettung für 5./6. Person 1,37 m x 1,97 m), Stehlampe, zwei Sessel, LCD-TV sowie ein CD und DVD-Player
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- angrenzende Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, 4 Zonen-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
- großer Esstisch mit Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), verstellbaren Lattenrosten, Nachttischablagen mit Leselicht und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (0,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen und Kleiderschrank
- Fensterläden und Vorhänge dienen zum Verdunkeln der Räume
- 1 Kinderreisebett (ohne Matratze und Bett Inlett) sowie 1 Hochstuhl inklusive
- Tageslichtbad mit Dusche, Waschtisch, WC und Fön
- beide Schlafzimmer sowie das Bad erreichen Sie bequem über die Treppe
- bestuhlter Balkon (West) mit Blick auf den Selliner See
- Wäscheständer vorhanden
- 1 Haustier ist erlaubt
- abschließbarer Fahrradraum für Fahrräder
- PKW-Stellplatz direkt auf dem Grundstück
Preise
Saison | Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Saison A | 03.01.19 - 30.04.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 49,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.19 - 31.05.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 59,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.19 - 30.06.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.19 - 31.08.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2-7 Personen: 95,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.19 - 15.09.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.19 - 30.09.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 59,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.19 - 23.12.19 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 49,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.19 - 02.01.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.20 - 30.04.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 49,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.20 - 31.05.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 59,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.20 - 30.06.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.20 - 31.08.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2-7 Personen: 95,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.20 - 15.09.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.20 - 30.09.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 59,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.20 - 23.12.20 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 49,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.20 - 02.01.21 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 69,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.21 - 30.04.21 | Zimmerpreis pro Tag für 2 Personen: 49,00 € Aufbettungszuschlag für 3., 4., 5., 6. Person: 7,00 € | 3 Tage |
Zusatzpreise
- Endreinigung: einmalig 94,00 €
- Buchungsgebühr: einmalig 15,00 €
- Parkplatz: inklusive
- Kurtaxe pro Person vor Ort
Hinweis: Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Weitere optionale Leistungen
- Kinderbett: inklusive
- Hochstuhl: inklusive
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
- 1 Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- max. 1 Haustier
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Hinweise zur verbindlichen Preisberechnung
Um einen verbindlichen Endpreis sowie die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt ermitteln zu können, rufen Sie bitte die obige Buchungsfunktion auf und geben den gewünschten Reisezeitraum und die Details zu den jeweiligen mitreisenden Personen ein. Bei jedem Inserat wird Ihnen dann ein verbindlicher Endpreis für Ihren Wunschzeitraum ausgewiesen. Lediglich (alleinig oder einzig) optionale Leistungen sowie gegebenenfalls die ortsübliche Kurabgabe (am Anreisetag zu entrichten) müssten noch hinzugerechnet werden.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Hochstuhl
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Schlafsofa
- Seeblick
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Freizeit
- Spielplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere willkommen
Technik
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Radio
- TV - Flachbild
- Wecker
Verfügbarkeit
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Seestrasse 20
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,50 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,50 km zum Bäcker
- 0,60 km zum Schwimm-/Spaßbad
- 0,70 km zum Zentrum
- 0,70 km zum Restaurant
- 0,80 km zur Tourist-Information
- 0,80 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,90 km zum Arzt
- 1,00 km zum Supermarkt
- 1,50 km zum Strand
- 1,50 km zur Badestelle/Gewässer