Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Haus 1 Fewo 03 Am Selliner See mit Balkon














































Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Maisonette
- Nichtraucher
- 1. Etage
- ca. 66 m²
- komfortable Raumaufteilung
- Platz für 2 bis 6 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- komplette Wohnung mit massiven und gemütlichen Möbeln ausgestattet
- Wohnzimmer mit Schlafcouch (Aufbettung für 5./6. Person 1,37 m x 1,97 m), Stehlampe, zwei Sessel, LCD-TV sowie ein CD und DVD-Player
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- angrenzende Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, 4 Zonen-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
- großer Esstisch mit Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), verstellbaren Lattenrosten, Nachttischablagen mit Leselicht und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (0,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen und Kleiderschrank
- Fensterläden und Vorhänge dienen zum Verdunkeln der Räume
- 1 Kinderreisebett (ohne Matratze und Bett Inlett) sowie 1 Hochstuhl inklusive
- Tageslichtbad mit Dusche, Waschtisch, WC und Fön
- beide Schlafzimmer sowie das Bad erreichen Sie bequem über die Treppe
- bestuhlter Balkon (West) mit Blick auf den Selliner See
- in allen Räumlichkeiten finden Sie Nachtspeicheröfen
- Wäscheständer vorhanden
- 1 Haustier ist erlaubt
- abschließbarer Fahrradraum für Fahrräder
- PKW-Stellplatz direkt auf dem Grundstück
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2019 - 23.12.2019 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2019 - 02.01.2020 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2020 - 30.04.2020 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2020 - 31.05.2020 | 522,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 774,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2020 - 15.09.2020 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2020 - 30.09.2020 | 522,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2020 - 23.12.2020 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2020 - 02.01.2021 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2021 - 30.04.2021 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 522,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 774,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 522,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2021 - 23.12.2021 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2021 - 02.01.2022 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2022 - 30.04.2022 | 452,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: inklusive
- Hochstuhl: inklusive
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
- 1 Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- max. 1 Haustier
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Hochstuhl
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Schlafsofa
- Seeblick
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Freizeit
- Spielplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere willkommen
Technik
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Radio
- TV - Flachbild
- Wecker
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Seestrasse 20
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,50 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,50 km zum Bäcker
- 0,60 km zum Schwimm-/Spaßbad
- 0,70 km zum Zentrum
- 0,70 km zum Restaurant
- 0,80 km zur Tourist-Information
- 0,80 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,90 km zum Arzt
- 1,00 km zum Supermarkt
- 1,50 km zum Strand
- 1,50 km zur Badestelle/Gewässer