Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Haus 2 Fewo 11 Am Selliner See mit Balkon




















































Beschreibung
- 2-Raum-Ferienwohnung
 - Nichtraucher
 - 1. Etage
 - ca. 41 m²
 - Platz für 2 bis 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
 - komfortable Raumaufteilung
 - Wohnbereich mit Massivmöbeln, Stehlampe, Sessel und einer Schlafcouch (Aufbettung für 3./4. Person, 1,90 m x 1,40 m), Gesellschaftsspielen, 42 Zoll Smart-TV, Mini-Stereo-Anlage mit DAB- Radio und Blu-Ray-Player
 - Internetzugang (WLAN) inklusive
 - angrenzende Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
 - Esstisch mit Stühlen
 - Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen und Kleiderschrank
 - Tageslichtbad mit Dusche, Waschtisch, Fön, Kosmetikspiegel, Wäscheständer und WC
 - bestuhlter, großzügiger Balkon mit Sonnenschirm und Panoramablick auf den Selliner See
 - Fensterläden und Vorhänge dienen zum Verdunkeln der Räumlichkeiten
 - in allen Räumlichkeiten finden Sie Nachtspeicheröfen
 - 1 Haustier ist erlaubt
 - PKW-Stellplatz auf dem Grundstück
 - Fahrradunterstellmöglichkeit für Ihre Fahrräder
 
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt | 
|---|---|---|
| 01.11.2025 - 23.12.2025 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 596,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2026 - 31.03.2026 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 428,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 498,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 568,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 722,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 568,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 498,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 596,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 428,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 498,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 568,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 722,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 568,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 498,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 596,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 386,00 € 2 Personen / Woche  | 2 Tage | 
Inklusive
- Endreinigung
 - Internet
 - Buchungsgebühr
 - 1 x Parkplatz inkl.
 
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
 - 1 Haustier: 10,00 € pro Nacht
 - 1. Hochstuhl: 10,00 €
 - 2. Hochstuhl: 10,00 €
 - 1. Kinderbett ?: 10,00 €
 - 2. Kinderbett ?: 10,00 €
 
Hinweis zu Haustieren
max. 1 Haustier
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
 - radfreundlich
 - Balkon
 - Doppelbett
 - Heizung
 - Nichtraucher
 - Rauchmelder
 - Schlafsofa
 - Seeblick
 - Verdunkelungsmöglichkeit
 
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
 - Parkplatz
 - Sitzecke im Garten
 
Freizeit
- Spielplatz
 
Küche
- Backofen
 - Gefriermöglichkeit
 - Kaffeemaschine
 - Küche (offen)
 - Kühlschrank
 - Mikrowelle
 - Spülmaschine
 - Toaster
 - Wasserkocher
 
Sanitär
- Dusche
 - Haartrockner
 
Service
- Sonnenschutz
 - Tiere willkommen
 
Technik
- DVD-Player
 - Internet - WLAN
 - Radio
 - Smart-TV
 - TV - Flachbild
 
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Legende
- verfügbar
 - ausgebucht
 - Anreise möglich
 - Abreise möglich
 
Lage Haus 2 Fewo 11 Am Selliner See mit Balkon
Adresse
 Seestrasse 20
 18586 Sellin (Ostseebad) 
In der Umgebung
- 0,10 km zum Wanderweg
 - 0,10 km zum Radweg
 - 0,40 km zur Bushaltestelle
 - 0,50 km zum (Kur-)Park/Wald
 - 0,50 km zum Bäcker
 - 0,60 km zum Schwimm-/Spaßbad
 - 0,70 km zum Zentrum
 - 0,70 km zum Restaurant
 - 0,80 km zur Tourist-Information
 - 0,80 km zum Geldautomaten/Bank
 - 0,90 km zum Arzt
 - 1,00 km zum Supermarkt
 - 1,50 km zum Strand
 - 1,50 km zur Badestelle/Gewässer
 
Weitere Hinweise
Für unsere kleinen Gäste steht ein kleiner Spielplatz zum Spielen und Toben bereit. Schaukeln, Klettern, Rutschen so fühlen sich auch unsere kleinen Gäste rundum wohl. Zahlreiche Naturschutzgebiete, endlose Sandstrände, Steilküsten, Kreidefelsen, malerische Fischerdörfchen, grüne Wälder und Wiesen können Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Rad erkunden. Die Haltestelle des Rasenden Rolands können Sie bequem in weniger als 15min per Fuß erreichen. Eine große Auswahl an Restaurant`s, Cafe´s und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie nicht nur im Ostseebad Sellin sondern auch in den Nachbarorten wie das Ostseebad Baabe (3km), Ostseebad Göhren (8km) oder auch das Ostseebad Binz (15km).Freuen Sie sich auf einen Urlaub in idyllischer Lage direkt am Selliner See in einem der schönsten und geschichtsträchtigsten Orte Rügens.























