Ferienwohnung in Ostseebad Baabe
Grüne Düne Whg. 21 mit Dachterrasse
































































Herzlich Willkommen in der Nichtraucherwohnung (Penthouse, OG mit Aufzug) im Appartementhaus Grüne Düne, im Ostseebad Baabe. Von dem Balkon aus haben Sie direkten Blick auf die Ostsee. Die Entfernung zum feinen Sandstrand beträgt nur 100m. Die zu der Wohnung gehörende Sonnenterrasse mit Strandkorb und Markise lädt bei Sonnenschein zum Verweilen ein.
Beschreibung
- 2 Raum-Ferienwohnung
- behagliches und gemütliches Ambiente
- Penthouse/ Obergeschoss
- Fahrstuhl im Haus
- ca. 48 m²
- für 2 Personen + 1 Kind bis 17 Jahre
- großzügige Fensterfronten
- offener Wohn-/Ess-/Kochbereich
- Wohnzimmer mit Schlafcouch (Aufbettung 3. Person, Liegefläche 1,50 m x 2,00 m), 42" LED-TV, Bluetooth, Soundbox mit Radio und eine Stereoanlage
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Ceranfeld, Mikrowelle mit Backfunktion, Kühlschrank, Geschirrspüler und diversen Küchenutensilien
- Schlafzimmer mit Doppelbett (2 x 0,90 m x 2,00 m), Nachttischkonsole, Kleiderschrank sowie ein LED TV
- Badezimmer mit Dusche, WC und Fön
- bestuhlter Balkon mit Blick auf die Ostsee (vom Schlafzimmer betretbar)
- Dachterrasse (Süd/West) mit elektr. Markise und Strandkorb (vom Wohnbereich betretbar)
- Fußbodenheizung
- Fahrradabstellmöglichkeit vorhanden
- Waschmaschine, Trockner und Sauna im Haus
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2019 - 23.12.2019 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2020 - 30.04.2020 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2020 - 31.05.2020 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 581,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 847,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2020 - 15.09.2020 | 581,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2020 - 30.09.2020 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2020 - 23.12.2020 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2021 - 30.04.2021 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 581,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 847,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 581,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2021 - 23.12.2021 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2022 - 30.04.2022 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrstuhl/Aufzug
- familienfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Meerblick
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- Strandkorb (persönlich)
- Terrasse
Außenanlagen
- Parkplatz
Freizeit
- Sauna (Obj.)
Küche
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Wäscheservice
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- CD-Player
- Internet - LAN
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Fritz-Reuter-Weg 19
18586 Baabe (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,08 km zum Strand
- 0,08 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,08 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Bäcker
- 0,10 km zum Radweg
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,30 km zur Tourist-Information
- 0,30 km zum Restaurant
- 0,60 km zum Supermarkt
- 0,70 km zur Bushaltestelle
- 0,70 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,70 km zum Arzt