Ferienwohnung in Gager
Haus an der Düne Whg. 01 mit Terrasse


















































































Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
 - Erdgeschoss
 - separater Eingang
 - Nichtraucher
 - ca. 60 m²
 - max. 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
 - Wohn-/Essbereich
 - Wohnbereich mit Couch, Couchtisch, Flachbild – TV
 - Internetzugang (WLAN) inklusive
 - Küchenzeile mit Spülmaschine, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank mit 3 ***Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
 - Essplatz mit vier Stühlen
 - überdachte Terrasse (vom Wohnbereich begehbar)
 - 1. Schlafzimmer hell und modern eingerichtet mit Doppelbett, Komfortmatratzen (2x 0,90 m x 2,00 m), Nachttischkonsolen, Kleiderschrank und Verdunklungsgardinen
 - 1 Kinderreisebett kann im 1. Schlafzimmer aufgestellt werden
 - 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,40 m x 2,00 m), Sideboard, Sessel und Stehlampe (über das Elternschlafzimmer erreichbar)
 - Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
 - 2 PKW-Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden
 - Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
 - Haustiere nicht erlaubt
 
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt | 
|---|---|---|
| 01.11.2025 - 23.12.2025 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 811,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2026 - 31.03.2026 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 545,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 601,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 671,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 986,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 671,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 601,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 811,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 545,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 601,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 671,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 986,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 671,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 601,00 € 2 Personen / Woche  | 4 Tage | 
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 811,00 € 2 Personen / Woche  | 5 Tage | 
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 517,00 € 2 Personen / Woche  | 3 Tage | 
Inklusive
- Endreinigung
 - Internet
 - Buchungsgebühr
 - 1 x Parkplatz inkl.
 
Optionale Leistungen
- Kinderbett ?: je 10,00 €
 - Hochstuhl: je 10,00 €
 - Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
 
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
 - radfreundlich
 - wanderfreundlich
 - Doppelbett
 - ebenerdig
 - französisches Bett
 - Heizung
 - Insektenschutz/Gaze
 - Nichtraucher
 - Terrasse
 
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
 - Parkplatz
 - Sitzecke im Garten
 
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
 
Küche
- Backofen
 - Gefriermöglichkeit
 - Kaffeemaschine
 - Küche (offen)
 - Kühlschrank
 - Spülmaschine
 - Toaster
 - Wasserkocher
 
Sanitär
- Bad/WC
 - Dusche
 - Haartrockner
 
Service
- Tiere nicht erlaubt
 
Technik
- Internet - WLAN
 - TV - Flachbild
 
Verfügbarkeit
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | 
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Legende
- verfügbar
 - ausgebucht
 - Anreise möglich
 - Abreise möglich
 
Lage Haus an der Düne Whg. 01 mit Terrasse
Adresse
 Boddenstrasse 01
 18586 Mönchgut OT Gager 
In der Umgebung
- 0,20 km zum Strand
 - 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
 - 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
 - 0,20 km zum Wanderweg
 - 0,20 km zum Radweg
 - 0,30 km zur Bushaltestelle
 - 1,50 km zum Restaurant
 - 3,00 km zur Tourist-Information
 - 3,00 km zum Bäcker
 - 3,00 km zum Supermarkt
 - 3,00 km zum Arzt
 
Weitere Hinweise
Direkt an der L292 Ecke Boddenstraße liegt das Haus an der Düne zwischen Lobbe und Thiessow. Das Haus ist nur ca. 100m von einem der schönsten Strände Rügens entfernt.
100% echte Bewertungen & Kundenstimmen
- privat, 09.09.2023
 - privat, 09.04.2023
 - privat, 06.09.2022
 - privat, 07.08.2021
 - privat, 02.07.2021
 - privat, 03.07.2020
 - privat, 23.01.2020
 - privat, 30.09.2019
 - privat, 26.09.2019
 - privat, 27.04.2019
 - manfred jagusch, 16.09.2018
 - privat, 12.04.2018
 - privat, 08.04.2018
 - privat, 18.09.2017
 - privat, 17.09.2017
 - privat, 03.09.2017
 - privat, 17.07.2017
 - privat, 18.06.2017
 - privat, 17.06.2017
 - privat, 23.04.2017
 - privat, 23.01.2017
 - privat, 24.09.2016
 - privat, 24.07.2016
 - privat, 15.07.2016
 - privat, 01.07.2016
 - privat, 07.06.2016
 





































