Ferienwohnung in Gager
Haus an der Düne Whg. 06 mit Terrasse














































Beschreibung
- 2-Raum-Ferienwohnung
- Erdgeschoss (Stirnseite des Hauses)
- Nichtraucher
- ca. 51 m²
- max. 4 Personen
- Wohn-/Essbereich
- Wohnbereich mit Schlafsofa, Couchtisch und Flachbild – TV
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Spülmaschine, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank mit 3 ***Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
- Essplatz mit vier Stühlen
- Schlafzimmer hell und modern eingerichtet mit Doppelbett, Komfortmatratzen (2x 0,90 m x 2,00 m), Nachttischkonsolen, Kleiderschrank und Verdunklungsgardinen
- Badezimmer mit Dusche, Waschtisch, Fön und WC
- Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen vor dem Haus zur Verfügung
- Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
- Haustiere nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.07.2022 - 31.08.2022 | 732,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 529,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2022 - 23.12.2022 | 438,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 732,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 438,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 473,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 529,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 732,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 592,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 529,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2023 - 23.12.2023 | 438,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2023 - 02.01.2024 | 732,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2024 - 31.03.2024 | 438,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 18,00 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Doppelbett
- ebenerdig
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Schlafsofa
- Terrasse
- Wohn/Schlafraum komb.
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
Technik
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus an der Düne Whg. 06 mit Terrasse
Google Maps aktivieren und Karte anzeigen.
Zur Datenschutzerklärung
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Boddenstrasse 01
18586 Mönchgut OT Gager
In der Umgebung
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Radweg
- 0,30 km zur Bushaltestelle
- 3,00 km zur Tourist-Information
- 3,00 km zum Bäcker
- 3,00 km zum Supermarkt
- 3,00 km zum Restaurant
- 3,00 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in den Nachbarorten Thiessow oder Göhren.
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.