Ferienwohnung in Gager
Haus an der Düne Whg. 10 mit Balkon
10% Rabatt im Aufenthaltszeitraum
bis 31.10.2024
Beschreibung
- lichtdurchflutet
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Obergeschoss
- 62 m² Wohnfläche
- über 2 Etagen
- Nichtraucher
- für 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- Flur mit Kleiderschrank
- großzügig gestalteter und freundlich eingerichteter Wohnbereich mit Couch, Sesseln und Flachbild – TV
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Esstisch mit vier Stühlen
- angrenzende Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit 3 ***Gefrierfach, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diversen Küchenutensilie
- 1.Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (je 0,90m x 2,00m), Nachttischkonsolen und 2 Highboard´s (durch Holztreppe im Wohnbereich erreichbar)
- hier kann auch ein Kinderreisebett aufgestellt werden
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (verstellbaren Lattenrost im Kopfbereich, 1,80m x 2,00m) und Nachttischkonsolen sowie Insektenschutzgitter
- Badezimmer mit Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel und Waschtisch
- bestuhlter Balkon vom Wohnbereich begehbar
- PKW-Stellplatz auf dem Grundstück
- Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
- Haustiere nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2024 - 31.10.2024 | 706,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 951,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 650,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 706,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 776,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 951,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 776,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 706,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 951,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 650,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 706,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 776,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 951,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 776,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 706,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 951,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 608,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett ?: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 18,00 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
10% Last-Minute-Rabatt im Aufenthaltszeitraum bis 31.10.2024
Jetzt buchenReservierung anfragenHinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Einzelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Insektenschutz/Gaze
- Nichtraucher
- Rauchmelder
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
Technik
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus an der Düne Whg. 10 mit Balkon
Google Maps aktivieren und Karte anzeigen.
Zur Datenschutzerklärung
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Boddenstrasse 01
18586 Mönchgut OT Gager
In der Umgebung
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Radweg
- 0,30 km zur Bushaltestelle
- 3,00 km zur Tourist-Information
- 3,00 km zum Bäcker
- 3,00 km zum Supermarkt
- 3,00 km zum Restaurant
- 3,00 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in den Nachbarorten Thiessow oder Göhren.
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.