Ferienwohnung in Prora auf Rügen
Haus Granitz Whg. 5.3 mit Dachterrasse und Sauna
bis 30.09.2024
Ihr Strandapartment 5.3 befindet sich im sanierten, denkmalgeschützten „Koloss von Rügen“ hoch oben mit großer Dachterrasse (23 m²). Die mit dem Fahrstuhl erreichbare Wohnung liegt nur wenige Schritte, getrennt durch Strandkiefern und sanften Dünen, vom wohl schönsten Strand Rügens entfernt. Der feinsandige, breite Strand lockt zu ausgiebigen Spaziergängen und Aktivitäten im wohltuenden Meeresrauschen ein. Ihr Urlaubsort Prora liegt ca. 3 km entfernt von Binz, dem lebhaften Urlaubsmagneten von Rügen mit seiner bekannten Bäderarchitektur. Lassen Sie sich faszinieren von der Sie umschließende Natur Rügens, mit den malerischen Kreidefelsen und satten Wäldern. Das im Erdgeschoss gelegene kleine Café mit Bäckerei sorgt für Ihr weiteres Wohl. In der Nähe sind Restaurants, Bars und Pizzerien. Erholung und Entspannung finden Sie in Ihrer wohnungseigenen Sauna und beim grandiosen Weitblick von 2 Balkonen sowie der mit Strandkorb ausgestatteten privaten Dachterrasse. Das wird Ihren Urlaub unvergesslich machen.
Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- 5. Etage - bequem per Fahrstuhl zu erreichen
- Nichtraucher
- ca. 100 m²
- erstklassige, stilsichere Ausstattung mit 2 Balkonen (Seeseite) und Dachterrasse
- für max. 4 Erwachsene und 2 Kleinkinder bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- großzügiger Wohn-/Essbereich mit komfortabler Eckcouch, Couchtisch, Sideboard, Stehlampe, Smart-TV, Blu-ray Player, Mini-Stereo-Anlage mit Bluetooth und USB-Anschluss
- Internetzugang ( W-LAN ) inklusive
- großer Esstisch mit Stühlen
- vom Wohnbereich führt eine Treppe auf die große möblierte Dachterrasse mit Strandkorb und einem 360° Blick über die Landschaft
- moderne Küchenzeile mit 4-Zonen-Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit separaten Gefrierfach, Kaffeemaschine, Nespresso Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Mixer sowie diverse Küchenutensilien
- 1. Schlafzimmer mit Boxspringbetten ( Doppelbett 1,60 m x 2,00 m ), Smart-TV, Nachttischablagen mit Beleuchtung und USB-Anschlüssen sowie Kleiderschränken
- 2. Schlafzimmer mit Boxspringbetten ( Einzelbetten je 0,90 m x 2,00 m ), Smart-TV, Nachttischablagen mit Beleuchtung und USB-Anschlüssen sowie Kleiderschränken
- beide Schlafzimmer verfügen über Verdunklungsmöglichkeiten durch Vorhänge, Plissees und Insektenschutzgitter
- direkter Zugang zum bestuhlten Balkon ( Ost ) vom Wohn-/Essbereich und ein Schlafzimmer
- beide Badezimmer mit WC, ebenerdigen Dusche, Kosmetikspiegel, Fön, Handtuchtrockner sowie Waschplatz mit großzügigen Spiegeln und Ablageflächen
- ein Badezimmer ist zusätzlich mit einer Sauna und Bidet ausgestattet
- wohnungseigener Abstellraum mit Waschmaschine, Staubsauger, Wäscheständer, Bügelbrett und Bügeleisen
- 1 kleines Haustier ist ein gern gesehender Gast
- Gemeinschaftsabstellraum für Ihre Fahrräder ist vorhanden
- 1 Stellplatz ist gegenüberliegend für Sie reserviert
Im KDF-Seebad Prora wird weiterhin saniert und gebaut. Deshalb kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Durch diesen Hinweis sind etwaige Ansprüche aus einem durch Baustellen bedingten Mangel abgegolten.
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.09.2024 - 30.09.2024 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1.403,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.333,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 1.403,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 1.963,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1.403,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.333,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 1.403,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 1.963,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 1.403,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 1.613,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 1.123,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 21,00 € p.P.
- 1 Haustier: 8,00 € pro Nacht
- Kinderbett ?: je 18,00 €
- Hochstuhl: je 18,00 €
Hinweis zu Haustieren
max. 1 Hund Kniehöhe
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrstuhl/Aufzug
- familienfreundlich
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Insektenschutz/Gaze
- Meerblick
- Nichtraucher
- Panoramablick
- Sauna
- Strandkorb (persönlich)
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- hauseigener Strand/Seezugang
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Gäste-WC
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus Granitz Whg. 5.3 mit Dachterrasse und Sauna
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Südstrand 305
18609 Binz (Ostseebad) OT Prora
In der Umgebung
- 0,01 km zum Wanderweg
- 0,01 km zum Bäcker
- 0,01 km zum Radweg
- 0,08 km zum Strand
- 0,08 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Restaurant
- 1,00 km zum Bahnhof
- 1,00 km zur Bushaltestelle
- 3,00 km zum Zentrum
- 3,00 km zur Tourist-Information
- 3,00 km zum Geldautomaten/Bank
- 3,00 km zum Supermarkt
- 3,00 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Ihr Urlaubsort Prora liegt ca. 3 km entfernt von Binz, dem lebhaften Urlaubsmagneten von Rügen mit seiner bekannten Bäderarchitektur. Lassen Sie sich faszinieren von der Sie umschließende Natur Rügens, mit den malerischen Kreidefelsen und satten Wäldern. Das im Erdgeschoss gelegene kleine Café mit Bäckerei sorgt für Ihr weiteres Wohl. In der Nähe sind Restaurants, Bars und Pizzerien. Erholung und Entspannung finden Sie in Ihrer wohnungseigenen Sauna.
100% echte Bewertungen & Kundenstimmen
- privat, 20.05.2024
- privat, 18.09.2023
- privat, 25.04.2023
- privat, 14.11.2022
- privat, 04.11.2022
- privat, 26.09.2022
- privat, 25.06.2022
- privat, 24.05.2022
- privat, 11.04.2022
- privat, 07.11.2021
- privat, 05.10.2021
- Katja schäfer, 23.10.2020
- privat, 18.10.2020
- privat, 03.10.2020
- privat, 28.09.2020
- privat, 28.10.2019
- privat, 08.10.2019