Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Haus Möwe 2 Wohnung 05 "Rügenglück" mit Balkon
























































Diese gemütlich im maritimen Stil eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung „Rügenglück“ mit großem Balkon in Südost-Ausrichtung befindet sich in einer ruhigen Wohnstraße quer nur Prachtmeile Wilhelmstraße mit ihren altehrwürdigen Gebäuden im Stil der Bäderarchitektur. Den Ostseestrand mit der historischen Seebrücke erreicht man fußläufig. Sellin bietet auch zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern oder für Touren mit dem Fahrrad durch ein herrliches Laubwaldgebiet. Entlang der Küste, am Hochufer oder durch Wälder gelangt man in die angrenzenden Seebäder Baabe, Göhren oder Binz.
Beschreibung
- 2-Raum-Ferienwohnung
- 1. Etage - per Fahrstuhl bequem zu erreichen
- Nichtraucher
- ca. 50m²
- für 2 - 3 Erwachsene
- geräumiger Wohnraum mit bequemer Schlafcouch (Aufbettungsmöglichkeit für 3. Person, 1,60 m x 2,00 m), zwei Sessel mit Couchtisch, Stehlampe, Highboard, Sideboard mit Smart-TV, DAB-Radio, Stereoanlage mit CD-Player sowie DVD-Player
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile ist im Wohnbereich harmonisch integriert
- Küchenzeile ist mit Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach, 4 Zonen-Cerankochfeld, Backofen, Mixer, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und diversem Kleininventar ausgestattet
- angrenzender Esstisch komplettiert den Bereich
- Schlafzimmer mit Doppelbett in Komforthöhe (1,80 m x 2,00 m), verstellbare Lattenroste, Nachttischablagen mit Beleuchtung, Kleiderablage sowie Kleiderschrank
- Tageslicht-Bad verfügt über Fußboden- und Handtuchheizung, WC, Waschplatz, Dusche mit flachem Einstieg, Fön und Kosmetikspiegel
- Abstellraum mit Bügelbrett, Bügeleisen, Wäscheständer mit Klammern sowie Reinigungsutensilien ausgestattet
- alle Fenster sind bodentief, mit Isolierverglasung und Vorhängen versehen
- bestuhlter Balkon mit Sonnenschirm und Südost-Ausrichtung sowie kleinem Blick zum Selliner See
- Gemeinschaftskeller mit Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- Wertmarken hierfür können Sie auf Nachfrage während Ihres Urlaubes erwerben
- Pkw-Stellplatz und Fahrradraum in der Tiefgarage
- 1 Haustier ist ein gern gesehener Gast
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.11.2025 - 23.12.2025 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2026 - 31.03.2026 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 504,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 630,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 819,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 630,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 504,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 630,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 819,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 630,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 490,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- 1 x Parkplatz inkl.
- Buchungsgebühr
- Internet
Optionale Leistungen
- Kinderbett ?: je 15,00 €
- Hochstuhl: je 15,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
- 1 Haustier: 10,00 € pro Nacht
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- Fahrstuhl/Aufzug
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Schlafsofa
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Wohn/Schlafraum komb.
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- Energiespar-Beleuchtung
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Tiere willkommen
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus Möwe 2 Wohnung 05 "Rügenglück" mit Balkon
Adresse
Kirchstrasse 01b
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,20 km zum Zentrum
- 0,20 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,20 km zum Bäcker
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,40 km zum Arzt
- 0,50 km zur Tourist-Information
- 0,60 km zum Wanderweg
- 0,60 km zum Radweg
- 0,70 km zum Strand
- 0,70 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,80 km zum Supermarkt
- 0,90 km zum Schwimm-/Spaßbad
Weitere Hinweise
Der staatlich anerkannte Seekurort Sellin liegt im Südosten der Insel Rügen am Rand des Mönchguts und Naturschutzgebietes Granitz. Altehrwürdige Gebäude im Stil der Bäderarchitektur prägen das Bild des Seebades. Vor allem die im Zentrum verlaufende Wilhemstraße vermittelt eindrucksvolle Blicke in das Seebadleben gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Am Ende der Wilhelstraße erstreckt sich die Selliner Seebrücke über den feinen Sandstrand hinweg in das Meer. Das Haus Möwe mit der Ferienwohnung Rügenglück befindet sich in einer quer zu dieser Prachtmeile verlaufenden Wohnstraße. Geschützt vor dem Trubel aber dennoch zentral gelegen, erreicht man den Strand von hier aus fußläufig. Ebenfalls fußläufig erreichbar sind Apotheke, Einkaufsmarkt, div. Arztpraxen, Bäcker, Drogerie, Sparkasse und mehrere Restaurants.





























Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.