Ferienwohnung in Ostseebad Thiessow
Haus Möwe Whg. 01 mit Terrasse & Kamin/Thiessow














































































Die ebenerdige Ferienwohnung 01 im Haus Möwe befindet sich in unmittelbarer Strandnähe – nur etwa 100 Meter von der Ostsee entfernt – und liegt idyllisch am Dünenwald mit direktem Zugang zu Rad- und Wanderwegen. Eine eigene Terrasse sowie ein privater Gartenanteil laden zum Entspannen im Freien ein. Sie eignet sich ideal für Familien, Senioren sowie Ruhesuchende; auch kleine Hunde sind willkommen. Die kilometerlangen, feinsandigen Strände bieten sowohl einen Ost- als auch einen naturbelassenen Weststrand und umfassen neben klassischen Badebereichen auch FKK- und Hundestrände. Aktivurlauber profitieren von vielfältigen Möglichkeiten wie Radfahren, Joggen oder Kitesurfen. Die ruhige Umgebung, kleine Cafés sowie der regelmäßig stattfindende Rügen-Markt im Hafen von Thiessow unterstreichen den besonderen Charme des Ortes. Thiessow liegt im Biosphärenreservat Südost-Rügen und ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und geführte Touren mit Rangern durch die einzigartige Natur des Mönchguts. Der nahegelegene Hafen mit Restaurant sowie Fisch- und Feinkostladen lädt ebenso zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist der Lotsenturm auf dem Hausberg, von dem sich ein beeindruckender Rundblick über das Mönchgut und die umliegenden Inseln eröffnet. Die bekannten Ostseebäder Binz, Sellin und Baabe sind bequem mit dem Auto, Bus oder Fahrrad erreichbar und bieten eine große Auswahl an Restaurants sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
Beschreibung
- komfortable, ebenerdige und lichtdurchflutete 3-Raumwohnung
- für 2 bis 4 Erwachsene +1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- Nichtraucher
- ca. 65 m²
- Erdgeschoss - separater und überdachter Eingang
- kombinierter Wohn- und Essbereich mit Couchecke, Couchtisch, Stehlampe, Flachbild-TV sowie DAB-Radio und Esstisch
- Kaminofen im Wohnbereich für gemütliche Stunden in der kalten Jahreszeit
- WLAN zur kostenfreien Nutzung
- moderne Küchenzeile verfügt über Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach sowie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und weitere Küchenutensilien
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen mit Beleuchtung, Kleiderablage und Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 m x 2,00 m) und Kleiderschrank
- alle Fenster und Terrassentüren sind mit elektrischen Außenrollos versehen
- innenliegendes Badezimmer verfügt über Dusche, Waschplatz, WC, Waschmaschine und Föhn
- kleiner Abstellraum mit Staubsauger, Wäscheständer und Reinigungsutensilien
- Steinfußböden, Fußbodenheizung sowie automatische Be- und Entlüftung in allen Räumlichkeiten
- ca. 16 m² große und bestuhlte Südwest-Terrasse mit Sonnenschirm und kleinem Gartenanteil
- PKW-Stellplatz (Nr.01)
- Fahrräder finden im zugehörigen Schuppen Nr.01 Platz
- Ein Haustier (bis Kniehöhe) ist mit seinem eigenen Schlafplatz ein gern gesehener Gast
Bilder folgen…
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 563,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 640,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 1.004,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 640,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 563,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 465,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 724,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 465,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 493,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 563,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 640,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1.004,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 640,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 563,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 465,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 724,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 465,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
- Internet
Optionale Leistungen
- Kinderbett ?: je 15,00 €
- Hochstuhl: je 15,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 22,00 € p.P.
- Kaminholz: je 18,00 €
- 1 Haustier: 10,00 € pro Nacht
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- wanderfreundlich
- Doppelbett
- ebenerdig
- Fliesen-/Marmorboden
- Heizung
- Kamin
- Nichtraucher
- Terrasse
Außenanlagen
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Dusche
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Reinigungsutensilien
- Sonnenschutz
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
Technik
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus Möwe Whg. 01 mit Terrasse & Kamin/Thiessow
Adresse
Strandstrasse 22a
18586 Mönchgut OT Thiessow (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,15 km zum Arzt
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum Restaurant
- 0,30 km zur Bushaltestelle
- 0,40 km zum Zentrum
- 0,40 km zum Bäcker
- 0,40 km zum Supermarkt
- 0,50 km zur Tourist-Information
Weitere Hinweise
Die ebenerdige Ferienwohnung 01 im Haus Möwe befindet sich in unmittelbarer Strandnähe nur etwa 100 Meter von der Ostsee entfernt und liegt idyllisch am Dünenwald mit direktem Zugang zu Rad- und Wanderwegen. Die kilometerlangen, feinsandigen Strände bieten sowohl einen Ost- als auch einen naturbelassenen Weststrand und umfassen neben klassischen Badebereichen auch FKK- und Hundestrände. Aktivurlauber profitieren von vielfältigen Möglichkeiten wie Radfahren, Joggen oder Kitesurfen.






































Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.