Ferienwohnung in Ostseebad Thiessow
Haus Seestern Whg. 2 Rosengarten mit Terrasse und Sauna
















































































Beschreibung
- ca. 70 m²
- Nichtraucher
- Erdgeschoss
- max. 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- Wohnzimmer mit gemütlichem Couchbereich, Couchtisch, Flachbild-TV, Lesesessel, Radio mit Bluetooth, Leselampe und Sideboard
- Internetanschluss (WLAN) zur kostenfreien Nutzung
- voll ausgestattete Küche mit Herd und Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle und diversen Küchenutensilien
- umgestaltete, vorgesetzte Veranda, die als Esszimmer dient und genügend Platz bietet
- 1. Schlafzimmer mit Boxspringbett (1,80 m x 2,00 m), großen Kleiderschrank und Platz für ein Kinderreisebett
- 2. Schlafzimmer mit Kojenbett (2 x 0,80 m x 2,00 m) und Flachbild-TV
- 1 Kinderreisebett (ohne Zusatzmatratze und Bettinlett) und 1 Hochstuhl inklusive
- Duschbad mit großen Waschtisch, Spiegel, WC, Fön und Handtuchheizkörper,
- wohnungseigene Sauna für erholsame Momente
- bestuhlte Terrasse (Südost) mit kleinen Rosengarten - vom Esszimmer erreichbar
- Wohn-, Schlafzimmer, Küche und der Vorraum zum Bad mit altem Holzfußboden
- Insektenschutzgitter und Verdunklungsmöglichkeiten
- gemeinschaftlicher Garten
- PKW-Stellplatz (Nr.2) auf dem Grundstück
- 2 Haustiere sind willkommen
- Waschmaschine + Trockner steht allen Gäste gegen Gebühr zur Verfügung
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2019 - 23.12.2019 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2019 - 02.01.2020 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2020 - 30.04.2020 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.05.2020 - 31.05.2020 | 668,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 1.088,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2020 - 15.09.2020 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
16.09.2020 - 30.09.2020 | 668,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.10.2020 - 23.12.2020 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2020 - 02.01.2021 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2021 - 30.04.2021 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 668,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 1.088,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 668,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.10.2021 - 23.12.2021 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
24.12.2021 - 02.01.2022 | 808,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
03.01.2022 - 30.04.2022 | 528,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: inklusive
- Hochstuhl: inklusive
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
- 1. Haustier: 5,00 € pro Nacht
- 2. Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- max. 2 Hunde
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Doppelbett
- Heizung
- Hochstuhl
- Insektenschutz/Gaze
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Sauna
- Terrasse
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- separate Küche
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere willkommen
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- Internet - LAN
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Waldweg 07
18586 Mönchgut OT Thiessow (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Radweg
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,30 km zur Bushaltestelle
- 0,30 km zum Restaurant
- 0,60 km zum Bäcker
- 0,60 km zum Supermarkt
- 0,70 km zur Tourist-Information
- 7,90 km zum Geldautomaten/Bank
- 8,00 km zum Arzt
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.