Ferienwohnung in Ostseebad Baabe
Strandkiefer Whg. 02 mit Terrasse












































Beschreibung
- 3 Raum-Ferienwohnung
- modern eingerichtet
- Nichtraucher
- ca. 56 m²
- für 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kinderreisebett
- Wohnbereich mit Kunstledercouch, 2 Sessel, Flachboard, LCD-TV, DVD-Player und Kabel-TV
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Kachelofen (für wohlige Wärme bei kaltem Wetter)
- offene Küchenzeile mit Spülmaschine, Keramikspüle, Waschmaschine mit Trocknerfunktion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Cerankochfeld, Backofen (selbstreinigend) und diverse Küchenutensilien
- Esstisch mit Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen und 4 Flügel-Kleiderschrank
- 2. Schlafzimmer mit Einzelbett (0,90 m x 2,00 m), einem herausziehbaren Bettkasten (0,90 m x 2,00 m) und kleiner Kommode
- Badezimmer mit Dusche, Badewanne, WC, Waschbecken und Fön
- großzügige bestuhlte Terrasse (Ost) mit Grill
- alle Räumlichkeiten mit Fußbodenheizung
- abschließbarer kleiner Fahrradschuppen am Carpot
- 1 Pkw-Stellplatz vorhanden
- 2 Haustiere sind erlaubt
Preise
Saison | Zeitraum | Zimmerpreis pro Tag für 2-5 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Saison A | 03.01.19 - 30.04.19 | 69,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.19 - 31.05.19 | 79,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.19 - 30.06.19 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.19 - 31.08.19 | 137,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.19 - 15.09.19 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.19 - 30.09.19 | 79,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.19 - 23.12.19 | 69,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.19 - 02.01.20 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.20 - 30.04.20 | 69,00 € | 3 Tage |
Saison B | 01.05.20 - 31.05.20 | 79,00 € | 4 Tage |
Saison C | 01.06.20 - 30.06.20 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison D | 01.07.20 - 31.08.20 | 137,00 € | 7 Tage |
Saison C | 01.09.20 - 15.09.20 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison B | 16.09.20 - 30.09.20 | 79,00 € | 4 Tage |
Saison A | 01.10.20 - 23.12.20 | 69,00 € | 3 Tage |
Saison C | 24.12.20 - 02.01.21 | 95,00 € | 5 Tage |
Saison A | 03.01.21 - 30.04.21 | 69,00 € | 3 Tage |
Zusatzpreise
- Endreinigung: einmalig 80,00 €
- Buchungsgebühr: einmalig 15,00 €
- Parkplatz: inklusive
- Kurtaxe pro Person vor Ort
Hinweis: Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Weitere optionale Leistungen
- Kinderbett: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 15,00 € p.P.
- 1. Haustier: 5,00 € pro Nacht
- 2. Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- 2 Haustiere bis Kniehöhe oder 1 großes Haustier
Hinweise zur verbindlichen Preisberechnung
Um einen verbindlichen Endpreis sowie die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt ermitteln zu können, rufen Sie bitte die obige Buchungsfunktion auf und geben den gewünschten Reisezeitraum und die Details zu den jeweiligen mitreisenden Personen ein. Bei jedem Inserat wird Ihnen dann ein verbindlicher Endpreis für Ihren Wunschzeitraum ausgewiesen. Lediglich (alleinig oder einzig) optionale Leistungen sowie gegebenenfalls die ortsübliche Kurabgabe (am Anreisetag zu entrichten) müssten noch hinzugerechnet werden.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Heizung
- Kamin
- Nichtraucher
- Terrasse
Außenanlagen
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Badewanne
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere willkommen
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Brautsteg 2
18586 Baabe (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Wanderweg
- 0,10 km zum Radweg
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zur Tourist-Information
- 0,20 km zum Restaurant
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,50 km zum Bäcker
- 0,50 km zum Arzt
- 0,60 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,60 km zum Supermarkt
- 0,70 km zur Bushaltestelle
Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.