Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Haus Südstrand Whg. 04 mit Terrasse
bis 31.10.2024
Das Haus „Südstrand“ mit 9 Ferienwohnungen befindet sich im Ostseebad Göhren unweit des Zentrums. Einkaufsmöglichkeiten, Strand, Restaurants etc. sind in ca. 5 Gehminuten erreichbar. Die wunderschöne Gegend lädt zu ausgedehnten Wanderungen oder Fahrradtouren ein. Göhren wird von zwei herrlichen Stränden umschlossen. Dort können Sie Wasser, Wind und Sonne in vollen Zügen genießen. Im Haus steht Ihnen gegen Gebühr eine Sauna sowie Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. Für Kinder gibt es auf dem Grundstück Spielmöglichkeiten. Weiterhin können Sie im Keller eine Tischtennisplatte nutzen.
Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- Nichtraucher
- Erdgeschoss
- ca. 57 m²
- Platz für 2 bis 4 Personen
- Flur mit Garderobe
- moderner Wohnbereich mit gemütlicher Polsterecke, Couchtisch, Leselampe, Flachbild-TV, DVD-Player und eine Mini-Stereo-Anlage
- Internetzugang (Wlan) inklusive
- Küchenzeile mit Kühl-Gefrierkombination, Geschirrspüler, Backofen mit Ceran-Kochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie diverse Küchenutensilien
- Essbereich mit Stühlen
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen, großer Kleiderschrank und Außenrollos
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 m x 2,00 m), Kleiderschrank und Außenrollos
- 1 Kinderreisebett ist inklusive
- Badezimmer mit Dusche, WC, Fön und Waschplatz
- überdachte und bestuhlte Terrasse (Ost)
- kleiner Abstellraum
- Haustiere nicht erlaubt
Sonstiges
- Sauna gegen Gebühr im Untergeschoss
- PKW-Stellplatz
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2024 - 31.10.2024 | 567,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 728,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 497,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 567,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 637,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 847,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 637,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 567,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 728,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 497,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 567,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 637,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 847,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 637,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 567,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 728,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 441,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 17,00 € p.P.
- Hochstuhl: je 10,00 €
- 1. Kinderbett ?: inklusive
- 2. Kinderbett ?: 10,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Sauna (Obj.)
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Reinigungsutensilien
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus Südstrand Whg. 04 mit Terrasse
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Hövtstrasse 2
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,20 km zum Restaurant
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,30 km zum Wanderweg
- 0,30 km zum Radweg
- 0,40 km zum Strand
- 0,40 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,40 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,40 km zur Tourist-Information
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,40 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,40 km zum Bäcker
- 0,40 km zum Supermarkt
- 0,40 km zum Arzt
Weitere Hinweise
Das Haus Südstrand mit 9 Ferienwohnungen befindet sich im Ostseebad Göhren unweit des Zentrums. Einkaufsmöglichkeiten, Strand, Restaurants etc. sind in ca. 5 Gehminuten erreichbar. Die wunderschöne Gegend lädt zu ausgedehnten Wanderungen oder Fahrradtouren ein. Göhren wird von zwei herrlichen Stränden umschlossen. Dort können Sie Wasser, Wind und Sonne in vollen Zügen genießen.