Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Villa Annika Whg.01 mit Süd/Westterrasse
bis 31.10.2024
Mitten im Ostseebad Sellin befindet sich die im Jahr 2011 fertig gestellte Villa Annika mit ihren 13 Komfortferienwohnungen. Die Ferienwohnung 1 befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und verfügt über drei Zimmer die sich auf 70 qm verteilen. Die Wohnung ist gemütlich aber trotzdem sehr modern eingerichtet, hier können Sie hier Urlaub auf hohem Niveau verbringen. Eine Terrasse mit Blick auf das bunte Treiben des Ostseebades lädt zum verweilen ein.
Beschreibung
- 3-Raum-Ferienwohnung
- modern und gemütlich eingerichtet
- Nichtraucher
- Erdgeschoss
- ca. 70 m²
- Wohnbereich mit Ledersofa - mit integriertem Vollbett (Liegefläche 1,50 m x 2,00 m), 2 Sesseln, Leselampe, Smart-TV, Heimkinoanlage
- offene Küchenzeile mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und diversen Küchenutensilien
- Esstisch mit Stühlen
- beide Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 0,90 m x 2,00 m), verstellbare Lattenroste, Nachttischkonsolen und Kleiderschrank
- Flachbild TV in einem der Schlafzimmer
- Badezimmer mit Dusche, WC, Waschbecken, Handtuchtrockner, Kosmetikspiegel und Fön
- Gäste WC mit Waschbecken
- bestuhlte Terrasse (Süd/West) mit Tisch und 5 Korbsesseln inklusive Auflagen
- kleiner mit umlaufenden Sträuchern dicht eingefriedeter Garten zur Alleinbenutzung/Südlage grenzt an die Terrasse
- alle Fenster mit Rollläden versehen
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage (Einfahrtshöhe 1,90 m)
- Fahrradabstellmöglichkeit in der Tiefgarage
- Internetzugang (WLAN/LAN) inklusive
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2024 - 31.10.2024 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 784,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 532,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 756,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 973,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 756,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 784,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 532,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 756,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 973,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 756,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 679,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 784,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 511,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
- Kinderbett ?: je 15,00 €
- Hochstuhl: je 15,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Gäste-WC
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Villa Annika Whg.01 mit Süd/Westterrasse
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Granitzer Straße 38
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zur Bushaltestelle
- 0,10 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,10 km zum Arzt
- 0,25 km zum Restaurant
- 0,30 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,30 km zum Zentrum
- 0,30 km zum Bäcker
- 0,40 km zum Wanderweg
- 0,40 km zum Radweg
- 0,50 km zum Supermarkt
- 0,60 km zur Tourist-Information
- 0,60 km zum Schwimm-/Spaßbad
- 0,80 km zum Strand
- 0,80 km zur Badestelle/Gewässer
Weitere Hinweise
Nur wenige Gehminuten von Ihnen entfernt befinden sich die Wilhelmstraße mit Geschäften, sowie die Seebrücke.
100% echte Bewertungen & Kundenstimmen
- privat, 18.02.2023
- privat, 03.05.2022
- privat, 22.10.2019
- privat, 06.09.2019
- privat, 11.07.2019
- privat, 08.01.2019
- privat, 03.11.2018
- Vanessa Mauritz, 23.10.2018
- privat, 14.10.2018
- privat, 13.07.2018
- privat, 08.07.2018
- privat, 23.06.2018
- privat, 12.04.2018
- privat, 24.09.2017
- privat, 21.08.2017
- privat, 01.11.2016
- privat, 21.10.2016
- privat, 06.07.2016
- privat, 10.01.2016
- privat, 25.09.2015
- privat, 10.08.2015