Ferienwohnung in Ostseebad Göhren
Villa Granitz Whg. 45 Kap Arkona mit Terrasse












Die Ferienwohnung Kap Arkona befindet sich in der charmanten Villa Granitz im Ostseebad Göhren, auf der wunderschönen Halbinsel Mönchgut. Nur etwa 300 Meter entfernt erwartet Sie der feinsandige Nordstrand, der mit seiner Weite und dem herrlichen Blick auf die Ostsee zum Baden, Entspannen und Genießen einlädt. Der kilometerlange Strand erstreckt sich von Göhren aus sowohl in Richtung Baabe als auch nach Sellin und bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge am Meer und erholsame Stunden an der frischen Ostseeluft. Auch das Ortszentrum erreichen Sie bequem zu Fuß. Dort laden gemütliche Restaurants, kleine Geschäfte und eine Bäckerei zum Bummeln und Verweilen ein. Wer seinen Urlaub gerne aktiv gestaltet, findet in der Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Gut ausgebaute Radwege führen durch die reizvolle Landschaft der Halbinsel Mönchgut und laden dazu ein, die wunderschöne Natur, idyllische Orte und die besondere Vielfalt der Region auf eigene Faust zu entdecken. Ob entspannte Strandtage, ausgedehnte Radtouren oder gemütliche Stunden in Göhren – hier finden Sie beste Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen und erholsamen Ostseeurlaub.
Beschreibung
- helle, modern und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete 2-Raumwohnung
- Nichtraucher
- 66 m²
- 2 bis 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre im Kindereisebett
- freundlicher Eingangsbereich mit Garderobe und Spiegel
- lichtdurchfluteter Wohn- und Essbereich mit gemütlicher Couch (komfortable Schlafcouch (ca.1,60 m x 2,00 m) - Aufbettung 3./4. Person), Couchtisch, zwei Sessel, TV-Board mit Smart-TV, DAB-Radio, Glasvitrine und Stehlampe
- Internet (WLAN)
- kleine Auswahl an Büchern und Gesellschaftsspielen
- angrenzender Essbereich mit Esstisch und passenden Stühlen - ideal für gemeinsame Mahlzeiten oder gesellige Abende in entspannter Atmosphäre
- kleine und separate Küche mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, 4 Zonen-Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Nespresso De´Longhi Kapselmaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Mixer sowie diverse Kochutensilien
- stilvoll eingerichtetes Schlafzimmer mit großzügigem Doppelbett in Komforthöhe (1,80 m x 2,00 m), Nachttischablagen mit Beleuchtung, Smart-TV, Verdunklungsgardinen und geräumigen Kleiderschrank
- Tageslichtbad mit ebenerdiger Dusche, Waschtisch mit Spiegel, WC, Fön, Kosmetikspiegel, Handtuchheizkörper und Ablagemöglichkeiten
- direkte Zugang zur bestuhlten Terrasse mit Sonnenschirm vom Wohnbereich als auch vom Schlafzimmer
- Hund ist mit seinem eigenen Schlafplatz gegen einen Aufpreis herzlich willkommen
- Waschmaschine und Trockner stehen im Gemeinschaftsraum zur Verfügung (gegen Gebühr)
- PKW-Stellplatz Nr. 01 in der Tiefgarage
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 486,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 521,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 591,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 661,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 801,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 661,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 591,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 486,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 801,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 486,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 01.04.2028 - 30.04.2028 | 521,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 591,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.06.2028 - 30.06.2028 | 661,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2028 - 31.08.2028 | 801,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2028 - 30.09.2028 | 661,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2028 - 31.10.2028 | 591,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2028 - 23.12.2028 | 486,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
| 24.12.2028 - 02.01.2029 | 801,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2029 - 31.03.2029 | 486,00 € 2 Personen / Woche | 2 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- 1 x Parkplatz inkl.
- Buchungsgebühr
- Internet
Optionale Leistungen
- 1. Haustier: 10,00 € pro Nacht
- 1. Hochstuhl: 15,00 €
- 2. Hochstuhl: 15,00 €
- 1. Kinderbett: 15,00 €
- 2. Kinderbett: 15,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 21,00 € p.P.
- Safeanreise nach 17 Uhr: inklusive
- 2. Haustier: 10,00 €
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- wanderfreundlich
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Schlafsofa
- Terrasse
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Wohn/Schlafraum komb.
Außenanlagen
- Tiefgarage
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Bad/WC
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Reinigungsutensilien
- Tiere willkommen
- Trockner
- Waschmaschine
Technik
- Internet - WLAN
- Smart-TV
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Villa Granitz Whg. 45 Kap Arkona mit Terrasse
Adresse
Strandstrasse 10
18586 Göhren (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,05 km zum Restaurant
- 0,10 km zum Zentrum
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Radweg
- 0,30 km zur Bushaltestelle
- 0,30 km zum Bäcker
- 0,30 km zum Arzt
- 0,40 km zur Tourist-Information
- 0,40 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,40 km zum Supermarkt
Weitere Hinweise
Nur etwa 300 Meter trennen Sie vom feinsandigen Nordstrand, der mit seiner Weite und dem herrlichen Blick auf die Ostsee zum Baden, Entspannen, Spazierengehen und Genießen einlädt. Auch das Ortszentrum mit seinen gemütlichen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und einer Bäckerei erreichen Sie bequem zu Fuß.




Es wurden noch keine Bewertungen zur Unterkunft veröffentlicht.