Ferienwohnung in Ostseebad Sellin
Villa Wilhelmine - Whg. 03 Kreidezimmer mit Südbalkon
































































Die Ferienwohnung 3 "Kreidezimmer" befindet sich im Obergeschoss der Villa Wilhelmine. Das Objekt liegt zentral im Ostseebad Sellin, direkt an der Ecke Kirchstraße / August - Bebelstraße. Von hier aus erreichen Sie die berühmt Selliner Seebrücke und die bekannte Wilhelmstraße in wenigen Schritten, so auch verschiedene Restaurants, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten und den herrlichen Sandstrand.
Beschreibung
- hell und geschmackvoll eingerichtet
- Nichtraucher
- 1. Etage
- ca. 66 m²
- Platz für max. 2 bis 4 Personen
- Wohnbereich mit Couch, Sessel, Couchtisch, Leselampe, Smart-TV, DVD-Player, Musikanlage mit DAB- Radio, Gesellschaftsspiele und kleiner Bücherauswahl
- Elektrokamin im Wohnbereich (perfekte Illusion eines realen Feuers)
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Heißluft-Mikrowelle und Grill in Kombination, Ceran-Kochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Senseo Pad-Maschine, Kaffeeautomat und anderen praktischen Helfern
- 2 Schlafzimmer mit bequemen Betten (1,80 m x 2,00 m), verstellbare Lattenroste und reichlich Schrankfläche
- 1 Schlafzimmer mit Smart-TV
- großzügiges Bad mit Fußbodenheizung, WC, Fön, Kosmetikspiegel, Badhocker, Waschplatz und ebenerdiger Regendusche
- bestuhlter Balkon (Süd)
- Abstellraum mit Waschmaschine, Bügelbrett und Bügeleisen
- Hochstuhl inklusive
- abschließbaren Schuppen für Fahrräder und Strandutensilien
- PKW-Stellplatz vorhanden
- Haustiere sind nicht erlaubt
Preisbeispiele / Woche
| Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.11.2025 - 23.12.2025 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 882,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2026 - 31.03.2026 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 602,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 833,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 1.043,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 833,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2026 - 02.01.2027 | 882,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2027 - 31.03.2027 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 602,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 833,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1.043,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 833,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 749,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
| 24.12.2027 - 02.01.2028 | 882,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
| 03.01.2028 - 31.03.2028 | 553,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 20,00 € p.P.
- Kinderbett ?: je 15,00 €
- Hochstuhl: inklusive
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- Fahrradraum abschließbar
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Balkon
- Doppelbett
- Heizung
- Hochstuhl
- Kamin
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Teppichboden
Außenanlagen
- Parkplatz
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Nachhaltigkeit
- Mit ÖPNV erreichbar
Sanitär
- Dusche
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Reinigungsutensilien
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
Technik
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Smart-TV
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Villa Wilhelmine - Whg. 03 Kreidezimmer mit Südbalkon
Adresse
Kirchstraße 2
18586 Sellin (Ostseebad)
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Geldautomaten/Bank
- 0,10 km zum Restaurant
- 0,20 km zum Zentrum
- 0,20 km zum Bäcker
- 0,40 km zur Bushaltestelle
- 0,40 km zum Arzt
- 0,50 km zur Tourist-Information
- 0,60 km zum Wanderweg
- 0,60 km zum Radweg
- 0,70 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,70 km zum Strand
- 0,80 km zum Supermarkt
- 0,90 km zum Schwimm-/Spaßbad
Weitere Hinweise
Die neu erbaute Villa "Wilhelmine" liegt sehr zentral in einer Seitenstraße der bekannten Wilhelmstraße und ist in Anlehnung an deren prächtige Villen ebenfalls im Stil der Bäderarchitektur entstanden. Von hier sind die berühmte Selliner Seebrücke und der feinsandige Strand in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Das im weitläufigen Seepark am Selliner See gelegene Freizeitbad und ein Fahrradverleih befinden sich in etwa 500 m Entfernung.





























