Ferienwohnung in Ostseebad Thiessow
Zollhaus Klein Zicker - Wohnung 01 mit Südterrasse und Meerblick


































































Beschreibung
- Nichtraucherwohnung
- ca. 97 m²
- Erdgeschoss
- 2 bis 6 Personen
- Sanierung 2014
- erlesene Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände vermitteln ein Gefühl des Genießens von Luxus
Wohn-, Ess- und Küchenbereich
- ca. 36 m² großer Wohn- und Essbereich
- weiter Blick über die unmittelbar vor dem Haus gelegene Ostsee
- ausziehbares Schlafsofa mit hochwertiger Kaltschaummatratze
- handgearbeitete Massivholzmöbel
- moderne, helle Küche mit Backofen, Ceran-Kochfeld, Geschirrspülmaschine und Kühlschrank mit Gefrierfach
- Küchenausstattung mit Kleinelektrogeräten Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und Handmixer
- Essbereich mit massivem Tisch aus geölter Wildeiche und Lederschwingstühlen
- Flachbildfernseher
- Internetanschluss WLAN
- Mini-Stereo Anlage mit USB
Schlafzimmer
- zwei verdunkelbare Schlafzimmer
- 5 Betten (2 Doppelbetten - (Größe 1,80 m x 2,00 m) und 1 Einzelbett)
- Matratzen der Doppelbetten mit Härtegrade 2 und 3
- handgearbeitete Massivholzmöbel
Bad
- zwei Badezimmer
- Granitwaschtisch, Fön, Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper
Terrasse
- ca. 25 m² große Südterrasse
- weiter Blick über die unmittelbar vor dem Haus gelegene Ostsee
- komfortable Terrassenmöbel
Allgemein
- original finnische Sauna (gegen Gebühr) mit modernen Duschen und Ruheliegen
- hochwertige italienische Lake-Stone-Fliesen im Flur-, Wohn- und Schlafraum
- Parkplatz und überdachter Fahrradunterstand kostenfrei
- 1 Kinderreisebett und 1 Hochstuhl inklusive
- ca. 3.000 m² großes Rasengrundstück, am Haus und an der Ostseeküste gelegen, stehen zur Freizeitgestaltung mit Kinderspielplatz und Grillplatz zur Verfügung
- 1 Haustier ist gegen einen Aufpreis ein gern gesehener Gast
- tägliche Tageszeitung inklusive
- Ein Brötchenservice kann in Anspruch genommen werden (bei zu geringer Nachfrage wird die Lieferung eingestellt)
Preisbeispiele / Woche
Zeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2019 - 23.12.2019 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2019 - 02.01.2020 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2020 - 30.04.2020 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2020 - 31.05.2020 | 1.034,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 1.475,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2020 - 15.09.2020 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2020 - 30.09.2020 | 1.034,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2020 - 23.12.2020 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2020 - 02.01.2021 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2021 - 30.04.2021 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 1.034,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 1.475,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 1.034,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.10.2021 - 23.12.2021 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2021 - 02.01.2022 | 1.216,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2022 - 30.04.2022 | 915,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett: inklusive
- Hochstuhl: inklusive
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 17,00 € p.P.
- 1 Haustier: 5,00 € pro Nacht
Hinweis zu Haustieren
- Die Ferienwohnungen im Erdgeschoss (01, 02, 03) sind für jeweils ein Haustier bis max. Schulterhöhe 40 cm erlaubt. In den Wohnungen 04, 05, 06 und 07 sind Haustiere nicht erlaubt!
Kinder reisen bis zum 5. Lebensjahr kostenlos
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
Hinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Doppelbett
- getrennt stehende Betten
- Heizung
- Hochstuhl
- Meerblick
- Nichtraucher
- Panoramablick
- Reise-/Kinderbett
- Schlafsofa
- Seeblick
- Terrasse
Außenanlagen
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- umzäuntes Grundstück
Essen & Trinken
- Grillmöglichkeit
Freizeit
- Sauna (Obj.)
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
Sanitär
- Dusche
- Gäste-WC
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
Service
- Tiere willkommen
Technik
- CD-Player
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Adresse
Dörpstrat 9
18586 Mönchgut OT Klein Zicker
In der Umgebung
- 0,00 km Höhe über dem Meeresspiegel
- 0,10 km zum Strand
- 0,10 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,10 km zur Bushaltestelle
- 0,20 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,20 km zum Wanderweg
- 0,20 km zum Radweg
- 0,20 km zum Restaurant
- 1,90 km zum Zentrum
- 1,90 km zur Tourist-Information
- 2,00 km zum Bäcker
- 2,00 km zum Supermarkt
- 9,60 km zum Geldautomaten/Bank
- 9,60 km zum Arzt