Ferienwohnung in Gager
Haus an der Düne Whg. 02 mit Terrasse
10% Rabatt im Aufenthaltszeitraum
bis 31.10.2024
Beschreibung
- 2-Raum-Ferienwohnung
- Erdgeschoss
- Nichtraucher
- ca. 50 m²
- max. 2 Erwachsene
- offener Wohn-/Essbereich
- Wohnbereich mit Schlafsofa, Couchtisch, Leselampe, Flachbild – TV und DAB-Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth
- Internetzugang (WLAN) inklusive
- Küchenzeile mit Spülmaschine, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank mit 3 ***Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und diversen Küchenutensilien
- Essplatz mit vier Stühlen
- Schlafzimmer mit Doppelbett, Komfortmatratzen (2x 0,90 m x 2,00 m), verstellbare Lattenroste, Nachttischkonsolen, Kleiderschrank und Flachbild-TV
- Badezimmer verfügt über eine Dusche, Fön, Kosmetikspiegel, Waschtisch und WC
- bestuhlte und überdachte Terrasse
- Insektenschutzgitter sind vorhanden
- Ein PKW-Stellplatz (Nr.02) steht Ihnen vor dem Haus zur Verfügung
- Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück
- Haustiere sind nicht erlaubt!! (Menschen mit Tierhaarallergie vor Buchung der Wohnung Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen)
Preisbeispiele / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01.10.2024 - 31.10.2024 | 559,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 559,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 622,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 622,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 559,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2025 - 02.01.2026 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2026 - 31.03.2026 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 622,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 559,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.11.2026 - 23.12.2026 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
24.12.2026 - 02.01.2027 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
03.01.2027 - 31.03.2027 | 468,00 € 2 Personen / Woche | 3 Tage |
01.04.2027 - 30.04.2027 | 503,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.05.2027 - 31.05.2027 | 559,00 € 2 Personen / Woche | 4 Tage |
01.06.2027 - 30.06.2027 | 622,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
01.07.2027 - 31.08.2027 | 762,00 € 2 Personen / Woche | 7 Tage |
01.09.2027 - 30.09.2027 | 622,00 € 2 Personen / Woche | 5 Tage |
Inklusive
- Endreinigung
- Internet
- Buchungsgebühr
- 1 x Parkplatz inkl.
Optionale Leistungen
- Kinderbett ?: je 10,00 €
- Hochstuhl: je 10,00 €
- Erstausstattung Bettwäsche & Handtücher: 18,00 € p.P.
Kurtaxe
Kurtaxe am Anreisetag bei Schlüsselübergabe an unserer Rezeption im Ostseebad Baabe!
10% Last-Minute-Rabatt im Aufenthaltszeitraum bis 31.10.2024
Jetzt buchenReservierung anfragenHinweise zur Preisberechnung
Die Verfügbarkeit für Ihr ausgewähltes Objekt sowie den Endpreis inklusive aller optionalen Leistungen ermitteln Sie über die Buchungsfunktion. Die ortsübliche Kurtaxe ist im Endpreis nicht enthalten.
Ausstattung und Besonderheiten
Allgemein
- familienfreundlich
- radfreundlich
- Doppelbett
- ebenerdig
- Heizung
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Terrasse
Außenanlagen
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitär
- Dusche
- Haartrockner
Service
- Tiere nicht erlaubt
Technik
- Internet - WLAN
- Radio
- TV - Flachbild
Verfügbarkeit
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
- verfügbar
- ausgebucht
- Anreise möglich
- Abreise möglich
Lage Haus an der Düne Whg. 02 mit Terrasse
Google Maps aktivieren und Karte anzeigen.
Zur Datenschutzerklärung
Zur Datenschutzerklärung
Adresse
Boddenstrasse 01
18586 Mönchgut OT Gager
In der Umgebung
- 0,10 km zum (Kur-)Park/Wald
- 0,10 km zum Radweg
- 0,20 km zum Strand
- 0,20 km zur Badestelle/Gewässer
- 0,20 km zur Bushaltestelle
- 2,00 km zum Bäcker
- 2,00 km zum Arzt
- 2,10 km zur Tourist-Information
- 2,30 km zum Zentrum
- 2,50 km zum Supermarkt
- 2,50 km zum Restaurant
- 5,00 km zum Geldautomaten/Bank
Weitere Hinweise
Nur einen Katzensprung vom feinsandigen Ostseestrand entfernt, direkt hinter dem schmalen Dünenwäldchen liegt das reetgedeckte Fachwerkhaus "Haus an der Düne" im kleinen Örtchen Gager. Allen Gästen des Hauses stehen ein gemeinsamer Grillplatz am Objekt zur Verfügung sowie ein Stellplatz pro Wohnung. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in den Nachbarorten Thiessow oder Göhren.